[실무게와 부피무게 중 더 많은 무게 적용됩니다]
홈>이용안내>배송요율
회원님은 비회원 입니다.
무게(kg) 빨강 주황 노랑 초록 파랑 남색 보라 레인보우
0.5 kg 22,000 원 22,000 원 22,000 원 22,000 원 22,000 원 22,000 원 22,000 원 22,000 원
1 kg 26,000 원 26,000 원 26,000 원 26,000 원 26,000 원 26,000 원 26,000 원 26,000 원
1.5 kg 30,000 원 30,000 원 30,000 원 30,000 원 30,000 원 30,000 원 30,000 원 30,000 원
2 kg 34,000 원 34,000 원 34,000 원 34,000 원 34,000 원 34,000 원 34,000 원 34,000 원
2.5 kg 38,000 원 38,000 원 38,000 원 38,000 원 38,000 원 38,000 원 38,000 원 38,000 원
3 kg 42,000 원 42,000 원 42,000 원 42,000 원 42,000 원 42,000 원 42,000 원 42,000 원
3.5 kg 46,000 원 46,000 원 46,000 원 46,000 원 46,000 원 46,000 원 46,000 원 46,000 원
4 kg 50,000 원 50,000 원 50,000 원 50,000 원 50,000 원 50,000 원 50,000 원 50,000 원
4.5 kg 54,000 원 54,000 원 54,000 원 54,000 원 54,000 원 54,000 원 54,000 원 54,000 원
5 kg 58,000 원 58,000 원 58,000 원 58,000 원 58,000 원 58,000 원 58,000 원 58,000 원
5.5 kg 62,000 원 62,000 원 62,000 원 62,000 원 62,000 원 62,000 원 62,000 원 62,000 원
6 kg 66,000 원 66,000 원 66,000 원 66,000 원 66,000 원 66,000 원 66,000 원 66,000 원
6.5 kg 70,000 원 70,000 원 70,000 원 70,000 원 70,000 원 70,000 원 70,000 원 70,000 원
7 kg 74,000 원 74,000 원 74,000 원 74,000 원 74,000 원 74,000 원 74,000 원 74,000 원
7.5 kg 78,000 원 78,000 원 78,000 원 78,000 원 78,000 원 78,000 원 78,000 원 78,000 원
8 kg 82,000 원 82,000 원 82,000 원 82,000 원 82,000 원 82,000 원 82,000 원 82,000 원
8.5 kg 86,000 원 86,000 원 86,000 원 86,000 원 86,000 원 86,000 원 86,000 원 86,000 원
9 kg 90,000 원 90,000 원 90,000 원 90,000 원 90,000 원 90,000 원 90,000 원 90,000 원
9.5 kg 94,000 원 94,000 원 94,000 원 94,000 원 94,000 원 94,000 원 94,000 원 94,000 원
10 kg 98,000 원 98,000 원 98,000 원 98,000 원 98,000 원 98,000 원 98,000 원 98,000 원
10.5 kg 102,000 원 102,000 원 102,000 원 102,000 원 102,000 원 102,000 원 102,000 원 102,000 원
11 kg 106,000 원 106,000 원 106,000 원 106,000 원 106,000 원 106,000 원 106,000 원 106,000 원
11.5 kg 110,000 원 110,000 원 110,000 원 110,000 원 110,000 원 110,000 원 110,000 원 110,000 원
12 kg 114,000 원 114,000 원 114,000 원 114,000 원 114,000 원 114,000 원 114,000 원 114,000 원
12.5 kg 118,000 원 118,000 원 118,000 원 118,000 원 118,000 원 118,000 원 118,000 원 118,000 원
13 kg 122,000 원 122,000 원 122,000 원 122,000 원 122,000 원 122,000 원 122,000 원 122,000 원
13.5 kg 126,000 원 126,000 원 126,000 원 126,000 원 126,000 원 126,000 원 126,000 원 126,000 원
14 kg 130,000 원 130,000 원 130,000 원 130,000 원 130,000 원 130,000 원 130,000 원 130,000 원
14.5 kg 134,000 원 134,000 원 134,000 원 134,000 원 134,000 원 134,000 원 134,000 원 134,000 원
15 kg 138,000 원 138,000 원 138,000 원 138,000 원 138,000 원 138,000 원 138,000 원 138,000 원
15.5 kg 142,000 원 142,000 원 142,000 원 142,000 원 142,000 원 142,000 원 142,000 원 142,000 원
16 kg 146,000 원 146,000 원 146,000 원 146,000 원 146,000 원 146,000 원 146,000 원 146,000 원
16.5 kg 150,000 원 150,000 원 150,000 원 150,000 원 150,000 원 150,000 원 150,000 원 150,000 원
17 kg 154,000 원 154,000 원 154,000 원 154,000 원 154,000 원 154,000 원 154,000 원 154,000 원
17.5 kg 158,000 원 158,000 원 158,000 원 158,000 원 158,000 원 158,000 원 158,000 원 158,000 원
18 kg 162,000 원 162,000 원 162,000 원 162,000 원 162,000 원 162,000 원 162,000 원 162,000 원
18.5 kg 166,000 원 166,000 원 166,000 원 166,000 원 166,000 원 166,000 원 166,000 원 166,000 원
19 kg 170,000 원 170,000 원 170,000 원 170,000 원 170,000 원 170,000 원 170,000 원 170,000 원
19.5 kg 174,000 원 174,000 원 174,000 원 174,000 원 174,000 원 174,000 원 174,000 원 174,000 원
20 kg 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원
20.5 kg 182,000 원 182,000 원 182,000 원 182,000 원 182,000 원 182,000 원 182,000 원 182,000 원
21 kg 186,000 원 186,000 원 186,000 원 186,000 원 186,000 원 186,000 원 186,000 원 186,000 원
21.5 kg 190,000 원 190,000 원 190,000 원 190,000 원 190,000 원 190,000 원 190,000 원 190,000 원
22 kg 194,000 원 194,000 원 194,000 원 194,000 원 194,000 원 194,000 원 194,000 원 194,000 원
22.5 kg 198,000 원 198,000 원 198,000 원 198,000 원 198,000 원 198,000 원 198,000 원 198,000 원
23 kg 202,000 원 202,000 원 202,000 원 202,000 원 202,000 원 202,000 원 202,000 원 202,000 원
23.5 kg 206,000 원 206,000 원 206,000 원 206,000 원 206,000 원 206,000 원 206,000 원 206,000 원
24 kg 210,000 원 210,000 원 210,000 원 210,000 원 210,000 원 210,000 원 210,000 원 210,000 원
24.5 kg 214,000 원 214,000 원 214,000 원 214,000 원 214,000 원 214,000 원 214,000 원 214,000 원
25 kg 218,000 원 218,000 원 218,000 원 218,000 원 218,000 원 218,000 원 218,000 원 218,000 원
25.5 kg 222,000 원 222,000 원 222,000 원 222,000 원 222,000 원 222,000 원 222,000 원 222,000 원
26 kg 226,000 원 226,000 원 226,000 원 226,000 원 226,000 원 226,000 원 226,000 원 226,000 원
26.5 kg 230,000 원 230,000 원 230,000 원 230,000 원 230,000 원 230,000 원 230,000 원 230,000 원
27 kg 234,000 원 234,000 원 234,000 원 234,000 원 234,000 원 234,000 원 234,000 원 234,000 원
27.5 kg 238,000 원 238,000 원 238,000 원 238,000 원 238,000 원 238,000 원 238,000 원 238,000 원
28 kg 242,000 원 242,000 원 242,000 원 242,000 원 242,000 원 242,000 원 242,000 원 242,000 원
28.5 kg 246,000 원 246,000 원 246,000 원 246,000 원 246,000 원 246,000 원 246,000 원 246,000 원
29 kg 250,000 원 250,000 원 250,000 원 250,000 원 250,000 원 250,000 원 250,000 원 250,000 원
29.5 kg 254,000 원 254,000 원 254,000 원 254,000 원 254,000 원 254,000 원 254,000 원 254,000 원
30 kg 258,000 원 258,000 원 258,000 원 258,000 원 258,000 원 258,000 원 258,000 원 258,000 원
30.5 kg 262,000 원 262,000 원 262,000 원 262,000 원 262,000 원 262,000 원 262,000 원 262,000 원
31 kg 266,000 원 266,000 원 266,000 원 266,000 원 266,000 원 266,000 원 266,000 원 266,000 원
31.5 kg 270,000 원 270,000 원 270,000 원 270,000 원 270,000 원 270,000 원 270,000 원 270,000 원
32 kg 274,000 원 274,000 원 274,000 원 274,000 원 274,000 원 274,000 원 274,000 원 274,000 원
32.5 kg 278,000 원 278,000 원 278,000 원 278,000 원 278,000 원 278,000 원 278,000 원 278,000 원
33 kg 282,000 원 282,000 원 282,000 원 282,000 원 282,000 원 282,000 원 282,000 원 282,000 원
33.5 kg 286,000 원 286,000 원 286,000 원 286,000 원 286,000 원 286,000 원 286,000 원 286,000 원
34 kg 290,000 원 290,000 원 290,000 원 290,000 원 290,000 원 290,000 원 290,000 원 290,000 원
34.5 kg 294,000 원 294,000 원 294,000 원 294,000 원 294,000 원 294,000 원 294,000 원 294,000 원
35 kg 298,000 원 298,000 원 298,000 원 298,000 원 298,000 원 298,000 원 298,000 원 298,000 원
35.5 kg 302,000 원 302,000 원 302,000 원 302,000 원 302,000 원 302,000 원 302,000 원 302,000 원
36 kg 306,000 원 306,000 원 306,000 원 306,000 원 306,000 원 306,000 원 306,000 원 306,000 원
36.5 kg 310,000 원 310,000 원 310,000 원 310,000 원 310,000 원 310,000 원 310,000 원 310,000 원
37 kg 314,000 원 314,000 원 314,000 원 314,000 원 314,000 원 314,000 원 314,000 원 314,000 원
37.5 kg 318,000 원 318,000 원 318,000 원 318,000 원 318,000 원 318,000 원 318,000 원 318,000 원
38 kg 322,000 원 322,000 원 322,000 원 322,000 원 322,000 원 322,000 원 322,000 원 322,000 원
38.5 kg 326,000 원 326,000 원 326,000 원 326,000 원 326,000 원 326,000 원 326,000 원 326,000 원
39 kg 330,000 원 330,000 원 330,000 원 330,000 원 330,000 원 330,000 원 330,000 원 330,000 원
39.5 kg 334,000 원 334,000 원 334,000 원 334,000 원 334,000 원 334,000 원 334,000 원 334,000 원
40 kg 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원
40.5 kg 342,000 원 342,000 원 342,000 원 342,000 원 342,000 원 342,000 원 342,000 원 342,000 원
41 kg 346,000 원 346,000 원 346,000 원 346,000 원 346,000 원 346,000 원 346,000 원 346,000 원
41.5 kg 350,000 원 350,000 원 350,000 원 350,000 원 350,000 원 350,000 원 350,000 원 350,000 원
42 kg 354,000 원 354,000 원 354,000 원 354,000 원 354,000 원 354,000 원 354,000 원 354,000 원
42.5 kg 358,000 원 358,000 원 358,000 원 358,000 원 358,000 원 358,000 원 358,000 원 358,000 원
43 kg 362,000 원 362,000 원 362,000 원 362,000 원 362,000 원 362,000 원 362,000 원 362,000 원
43.5 kg 366,000 원 366,000 원 366,000 원 366,000 원 366,000 원 366,000 원 366,000 원 366,000 원
44 kg 370,000 원 370,000 원 370,000 원 370,000 원 370,000 원 370,000 원 370,000 원 370,000 원
44.5 kg 374,000 원 374,000 원 374,000 원 374,000 원 374,000 원 374,000 원 374,000 원 374,000 원
45 kg 378,000 원 378,000 원 378,000 원 378,000 원 378,000 원 378,000 원 378,000 원 378,000 원
45.5 kg 382,000 원 382,000 원 382,000 원 382,000 원 382,000 원 382,000 원 382,000 원 382,000 원
46 kg 386,000 원 386,000 원 386,000 원 386,000 원 386,000 원 386,000 원 386,000 원 386,000 원
46.5 kg 390,000 원 390,000 원 390,000 원 390,000 원 390,000 원 390,000 원 390,000 원 390,000 원
47 kg 394,000 원 394,000 원 394,000 원 394,000 원 394,000 원 394,000 원 394,000 원 394,000 원
47.5 kg 398,000 원 398,000 원 398,000 원 398,000 원 398,000 원 398,000 원 398,000 원 398,000 원
48 kg 402,000 원 402,000 원 402,000 원 402,000 원 402,000 원 402,000 원 402,000 원 402,000 원
48.5 kg 406,000 원 406,000 원 406,000 원 406,000 원 406,000 원 406,000 원 406,000 원 406,000 원
49 kg 410,000 원 410,000 원 410,000 원 410,000 원 410,000 원 410,000 원 410,000 원 410,000 원
49.5 kg 414,000 원 414,000 원 414,000 원 414,000 원 414,000 원 414,000 원 414,000 원 414,000 원
50 kg 418,000 원 418,000 원 418,000 원 418,000 원 418,000 원 418,000 원 418,000 원 418,000 원
50.5 kg 422,000 원 422,000 원 422,000 원 422,000 원 422,000 원 422,000 원 422,000 원 422,000 원
51 kg 426,000 원 426,000 원 426,000 원 426,000 원 426,000 원 426,000 원 426,000 원 426,000 원
51.5 kg 430,000 원 430,000 원 430,000 원 430,000 원 430,000 원 430,000 원 430,000 원 430,000 원
52 kg 434,000 원 434,000 원 434,000 원 434,000 원 434,000 원 434,000 원 434,000 원 434,000 원
52.5 kg 438,000 원 438,000 원 438,000 원 438,000 원 438,000 원 438,000 원 438,000 원 438,000 원
53 kg 442,000 원 442,000 원 442,000 원 442,000 원 442,000 원 442,000 원 442,000 원 442,000 원
53.5 kg 446,000 원 446,000 원 446,000 원 446,000 원 446,000 원 446,000 원 446,000 원 446,000 원
54 kg 450,000 원 450,000 원 450,000 원 450,000 원 450,000 원 450,000 원 450,000 원 450,000 원
54.5 kg 454,000 원 454,000 원 454,000 원 454,000 원 454,000 원 454,000 원 454,000 원 454,000 원
55 kg 458,000 원 458,000 원 458,000 원 458,000 원 458,000 원 458,000 원 458,000 원 458,000 원
55.5 kg 462,000 원 462,000 원 462,000 원 462,000 원 462,000 원 462,000 원 462,000 원 462,000 원
56 kg 466,000 원 466,000 원 466,000 원 466,000 원 466,000 원 466,000 원 466,000 원 466,000 원
56.5 kg 470,000 원 470,000 원 470,000 원 470,000 원 470,000 원 470,000 원 470,000 원 470,000 원
57 kg 474,000 원 474,000 원 474,000 원 474,000 원 474,000 원 474,000 원 474,000 원 474,000 원
57.5 kg 478,000 원 478,000 원 478,000 원 478,000 원 478,000 원 478,000 원 478,000 원 478,000 원
58 kg 482,000 원 482,000 원 482,000 원 482,000 원 482,000 원 482,000 원 482,000 원 482,000 원
58.5 kg 486,000 원 486,000 원 486,000 원 486,000 원 486,000 원 486,000 원 486,000 원 486,000 원
59 kg 490,000 원 490,000 원 490,000 원 490,000 원 490,000 원 490,000 원 490,000 원 490,000 원
59.5 kg 494,000 원 494,000 원 494,000 원 494,000 원 494,000 원 494,000 원 494,000 원 494,000 원
60 kg 498,000 원 498,000 원 498,000 원 498,000 원 498,000 원 498,000 원 498,000 원 498,000 원
60.5 kg 502,000 원 502,000 원 502,000 원 502,000 원 502,000 원 502,000 원 502,000 원 502,000 원
61 kg 506,000 원 506,000 원 506,000 원 506,000 원 506,000 원 506,000 원 506,000 원 506,000 원
61.5 kg 510,000 원 510,000 원 510,000 원 510,000 원 510,000 원 510,000 원 510,000 원 510,000 원
62 kg 514,000 원 514,000 원 514,000 원 514,000 원 514,000 원 514,000 원 514,000 원 514,000 원
62.5 kg 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원
63 kg 522,000 원 522,000 원 522,000 원 522,000 원 522,000 원 522,000 원 522,000 원 522,000 원
63.5 kg 526,000 원 526,000 원 526,000 원 526,000 원 526,000 원 526,000 원 526,000 원 526,000 원
64 kg 530,000 원 530,000 원 530,000 원 530,000 원 530,000 원 530,000 원 530,000 원 530,000 원
64.5 kg 534,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원 534,000 원
65 kg 538,000 원 538,000 원 538,000 원 538,000 원 538,000 원 538,000 원 538,000 원 538,000 원
65.5 kg 542,000 원 542,000 원 542,000 원 542,000 원 542,000 원 542,000 원 542,000 원 542,000 원
66 kg 546,000 원 546,000 원 546,000 원 546,000 원 546,000 원 546,000 원 546,000 원 546,000 원
66.5 kg 550,000 원 550,000 원 550,000 원 550,000 원 550,000 원 550,000 원 550,000 원 550,000 원
67 kg 554,000 원 554,000 원 554,000 원 554,000 원 554,000 원 554,000 원 554,000 원 554,000 원
67.5 kg 558,000 원 558,000 원 558,000 원 558,000 원 558,000 원 558,000 원 558,000 원 558,000 원
68 kg 562,000 원 562,000 원 562,000 원 562,000 원 562,000 원 562,000 원 562,000 원 562,000 원
68.5 kg 566,000 원 566,000 원 566,000 원 566,000 원 566,000 원 566,000 원 566,000 원 566,000 원
69 kg 570,000 원 570,000 원 570,000 원 570,000 원 570,000 원 570,000 원 570,000 원 570,000 원
69.5 kg 574,000 원 574,000 원 574,000 원 574,000 원 574,000 원 574,000 원 574,000 원 574,000 원
70 kg 578,000 원 578,000 원 578,000 원 578,000 원 578,000 원 578,000 원 578,000 원 578,000 원
70.5 kg 582,000 원 582,000 원 582,000 원 582,000 원 582,000 원 582,000 원 582,000 원 582,000 원
71 kg 586,000 원 586,000 원 586,000 원 586,000 원 586,000 원 586,000 원 586,000 원 586,000 원
71.5 kg 590,000 원 590,000 원 590,000 원 590,000 원 590,000 원 590,000 원 590,000 원 590,000 원
72 kg 594,000 원 594,000 원 594,000 원 594,000 원 594,000 원 594,000 원 594,000 원 594,000 원
72.5 kg 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원
73 kg 602,000 원 602,000 원 602,000 원 602,000 원 602,000 원 602,000 원 602,000 원 602,000 원
73.5 kg 606,000 원 606,000 원 606,000 원 606,000 원 606,000 원 606,000 원 606,000 원 606,000 원
74 kg 610,000 원 610,000 원 610,000 원 610,000 원 610,000 원 610,000 원 610,000 원 610,000 원
74.5 kg 614,000 원 614,000 원 614,000 원 614,000 원 614,000 원 614,000 원 614,000 원 614,000 원
75 kg 618,000 원 618,000 원 618,000 원 618,000 원 618,000 원 618,000 원 618,000 원 618,000 원
75.5 kg 622,000 원 622,000 원 622,000 원 622,000 원 622,000 원 622,000 원 622,000 원 622,000 원
76 kg 626,000 원 626,000 원 626,000 원 626,000 원 626,000 원 626,000 원 626,000 원 626,000 원
76.5 kg 630,000 원 630,000 원 630,000 원 630,000 원 630,000 원 630,000 원 630,000 원 630,000 원
77 kg 634,000 원 634,000 원 634,000 원 634,000 원 634,000 원 634,000 원 634,000 원 634,000 원
77.5 kg 638,000 원 638,000 원 638,000 원 638,000 원 638,000 원 638,000 원 638,000 원 638,000 원
78 kg 642,000 원 642,000 원 642,000 원 642,000 원 642,000 원 642,000 원 642,000 원 642,000 원
78.5 kg 646,000 원 646,000 원 646,000 원 646,000 원 646,000 원 646,000 원 646,000 원 646,000 원
79 kg 650,000 원 650,000 원 650,000 원 650,000 원 650,000 원 650,000 원 650,000 원 650,000 원
79.5 kg 654,000 원 654,000 원 654,000 원 654,000 원 654,000 원 654,000 원 654,000 원 654,000 원
80 kg 658,000 원 658,000 원 658,000 원 658,000 원 658,000 원 658,000 원 658,000 원 658,000 원
80.5 kg 662,000 원 662,000 원 662,000 원 662,000 원 662,000 원 662,000 원 662,000 원 662,000 원
81 kg 666,000 원 666,000 원 666,000 원 666,000 원 666,000 원 666,000 원 666,000 원 666,000 원
81.5 kg 670,000 원 670,000 원 670,000 원 670,000 원 670,000 원 670,000 원 670,000 원 670,000 원
82 kg 674,000 원 674,000 원 674,000 원 674,000 원 674,000 원 674,000 원 674,000 원 674,000 원
82.5 kg 678,000 원 678,000 원 678,000 원 678,000 원 678,000 원 678,000 원 678,000 원 678,000 원
83 kg 682,000 원 682,000 원 682,000 원 682,000 원 682,000 원 682,000 원 682,000 원 682,000 원
83.5 kg 686,000 원 686,000 원 686,000 원 686,000 원 686,000 원 686,000 원 686,000 원 686,000 원
84 kg 690,000 원 690,000 원 690,000 원 690,000 원 690,000 원 690,000 원 690,000 원 690,000 원
84.5 kg 694,000 원 694,000 원 694,000 원 694,000 원 694,000 원 694,000 원 694,000 원 694,000 원
85 kg 698,000 원 698,000 원 698,000 원 698,000 원 698,000 원 698,000 원 698,000 원 698,000 원

※ 배송요율은 국제유가 및 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 특대형일 경우 추가요금이 발생됩니다. 공지사항 참고 부탁드립니다.